PayPay証券(旧ワンタップバイ)の日本株で直近の配当利回りが高い銘柄を調べてみました。
1位は、やっぱりJT。
配当といえば米国株だと思ってたんですが、日本株でも高配当銘柄は結構ありますね。
今後の銘柄選定の参考になれば幸いです。
銘柄 | 銘柄コード | 直近配当利回り |
---|---|---|
JT | 2914 | 7.37 |
ソフトバンク | 9434 | 7.08 |
ENEOSホールディングス | 5020 | 6.21 |
オリックス | 8591 | 5.98 |
MUFG | 8306 | 5.93 |
住友商事 | 8053 | 5.92 |
出光 | 5019 | 5.66 |
みずほFG | 8411 | 5.66 |
三菱商事 | 8058 | 5.65 |
タケダ | 4502 | 5.47 |
MCUBS | 8953 | 5.44 |
三井住友FG | 8616 | 5.07 |
三井物産 | 8031 | 4.77 |
セキスイハウス | 1928 | 4.67 |
かんぽ生命 | 7181 | 4.52 |
NTT | 9432 | 4.43 |
キャノン | 7751 | 4.36 |
JRE | 8952 | 4.19 |
TOKIOMARINE | 8766 | 4.19 |
MASTERファンド | 3462 | 4.16 |
KDDI | 9433 | 4.11 |
昭和電工 | 4004 | 4.02 |
三菱ケミカルHD | 4188 | 4.02 |
NBF | 8951 | 4 |
※2020/11/4付け。https://jp.investing.com/で調査。
高配当銘柄は、
・株価下落により高配当利回りになってしまった
・業績不振による減配のリスク
など、メリットだけではなく、リスクもはらんでいます。
高配当だからという理由で購入して、あとで手痛いしっぺ返しを食らうこともありますので、
利回りだけでなく、業績や財務などもよく調べてから購入を検討することをお勧めします。
それでは。