こんにちは。Tsukasaです。
2020年6月末の保有状況です。
今月も無事にリタイヤせずに生き残ってます。
ということで早速。
保有株数 | 投資元本 | 評価額 | 増減 | |
Exxon Mobil | 16.57997株 | ¥75,000 | ¥78,728 | ¥3,728 |
Amazon | 0.04017株 | ¥7,886(30,000) | ¥11,483 | ¥3,597 |
Dow Chemical | 8.74446株 | ¥35,110 | ¥38,367 | ¥3,257 |
Apple | 1.00969株 | ¥30,000 | ¥39,028 | ¥9,028 |
Altria Group | 9.13637株 | ¥40,000(30,000) | ¥38,283 | -¥1,717 |
GAP | 12.14042株 | ¥10,000 | ¥16,311 | ¥6,311 |
Boeing | 0.70107株 | ¥10,000 | ¥14,324 | ¥4,324 |
Caterpillar | 0.82082株 | ¥10,000 | ¥10,964 | ¥964 |
Verizon | 3.20527株 | ¥20,000 (0) | ¥18734 | -¥1,266 |
AT&T | 5.74649株 | ¥20,000 (0) | ¥18,385 | -¥1,615 |
¥257,996 | ¥284,625 | ¥26,629 |
※2020/6/30付
()内は、前月
現在、こんな感じ。
2万6千円ほどの含み益が出ております。
Amazonは投資元本の30,000円分売却し、新たに、VerizonとAT&Tを加えております。
入金ベースで25万円、7月も入金頑張ります。(評価額30万は直前だ〜!)
そして、6月にいただいた配当金は、1,571円でした。
まずは、次の目標は入金ベースで30万。薄給ボーナスなしのサラリーマンの底力、見せてやりますよ(誰に?)。
今後とも弊ブログをよろしくお願いいたします。