少額投資家のTsukasaです。
私は、ワンタップバイの日本株には投資をしていないのですが、
Twitterのタイムラインに権利落ち日の配当金はいつもらえるん?
という書き込みがありましたので、今回は、ワンタップバイ日本株の配当金がもらえる時期について書いてみました。
それでは行ってみましょう。
過去のデータをもとに推測した日程です。
必ずしも、この日程で入るということではございませんので、参考程度にご覧くださいませ。
必ずしも、この日程で入るということではございませんので、参考程度にご覧くださいませ。
ワンタップバイ日本株の配当金支払い日程
まずは、期末のみ配当を実施している銘柄です。
期末のみ配当金がもらえる銘柄
ヤフー | 6/6~6/26 |
---|---|
楽天 | 3/12~3/14 |
日産自動車 | 11/22~11/25 |
任天堂 | 6/29~6/30(2017~期末のみ) |
中間配当と期末で配当金がもらえる銘柄
みずほFG | 6/3~6/5 | 12/4~6 |
---|---|---|
積水ハウス | 4/27~4/28 | 9/28~9/30 |
明治ホールディングス | 6/6~6/7 | 12/6~12/7 |
キリンホールディングス | 3/30~3/31 | 9/5~9/6 |
セブン&アイホールディングス | 5/25~5/27 | 11/13~11/15 |
花王 | 3/22~3/28 | 9/1~9/3 |
武田薬品工業 | 6/29~6/30 | 12/1 |
オリエンタルランド | 6/29~6/30 | 12/7~12/8 |
資生堂 | 3/28~3/29 | 9/2~9/5 |
ブリジストン | 3/25~3/27 | 9/1~9/3 |
TOTO | 6/5~6/8 | 12/1 |
リクルートホールディングス(2018から中間配当実施) | 6/20~6/22 | 12/8 |
パナソニック | 6/3~6/8 | 11/30 |
ソニー | 5/30~5/31 | 12/1 |
キーエンス(中間配当を実施しない年もあり) | 6/12~6/14 | 11/24 |
ファナック | 6/29~6/30 | 12/1 |
村田製作所 | 6/29~30 | 11/30~12/5 |
トヨタ自動車 | 5/25~6/17 | 11/27~11/29 |
良品計画 | 5/24~5/26 | 11/1~11/2 |
キヤノン | 3/30~3/31 | 8/26~8/28 |
ユニ・チャーム | 3/7~3/9 | 9/3~9/5 |
ヤマトホールディングス | 6/2~6/6 | 12/8~12/10 |
セコム | 6/27~6/28 | 12/7 |
ニトリホールディングス | 4/21~4/26 | 10/24~10/27 |
ファーストリテイリング | 5/11~5/12 | 11/10~11/11 |
※investing.comのデータを基にしています。
ホンダについては、四半期配当だと思われるのですが、investing.comのデータでは2期分の記載しかなかったので、現在調査中です。
(データ取るために全銘柄1,000円づつでも購入しようかしらw)
あくまでも、参考程度にとどめていただければと思います。
権利落ち日については、ワンタップバイアプリのほうのお知らせにも届くと思いますので、そちらをご確認ください。
それでは。