こんにちは、ワンタップバインベスタ―のTsukasaです。
以前に、「毎月配当が欲しい」ワンタップバイ取扱米国株の決算期をまとめてみました。という記事を書いたのですが、かなりデタラメな記事だったな~と自分で反省しております。
ご覧いただいた方にはホント申し訳ないですm(__)mゴメンナサイ。
今回は、しっかりと調べました。
※過去のデータです。今後も必ずこの期間に入るわけではありません。
ワンタップバイの取扱米国銘柄の過去配当支払い期日
ゼネラルモーターズ | 3月24日 | 6月23日 | 9月23~29日 | 12月22~29日 |
---|---|---|---|---|
ファイザー | 3月1~3日 | 6月1~2日 | 9月1~3日 | 12月1~2日 |
IBM | 3月10日 | 6月10日 | 9月10日 | 12月10日 |
エクソンモービル | 3月10日 | 6月9~10日 | 9月9~10日 | 12月9~10日 |
ゼロックス | 1月29~31日 | 4月28~30日 | 7月29~31日 | 10月30~31日 |
ギャップ | 1月25~28日 | 4月26~29日 | 7月26~29日 | 10月26~29日 |
シスコシステムズ | 1月20~25日 | 4月22~26日 | 7月22~27日 | 10月21~26日 |
コカ・コーラ | 4月1~3日 | 7月1~3日 | 10月1~3日 | 12月15日 |
コーチ | 3月28~4月3日 | 6月29日~7月5日 | 9月28日~10月3日 | 12月28日~1月3日 |
ゼネラルエレクトリック | 1月25~26日 | 4月25~27日 | 7月25~27日 | 10月25~27日 |
ボーイング | 3月3~6日 | 6月2日~5日 | 9月2~5日 | 12月2~5日 |
P&G | 2月15~17日 | 5月15~16日 | 8月15~17日 | 11月15~17日 |
インテル | 3月1日 | 6月1日 | 9月1日 | 12月1日 |
キャタピラー | 2月18~20日 | 5月20日 | 8月20日 | 11月19~20日 |
エイチピー・インク | 1月4~7日 | 4月1~6日 | 7月1~6日 | 10月1~7日 |
マクドナルド | 3月15~16日 | 6月15~20日 | 9月16日 | 12月15日 |
マイクロソフト | 3月9~12日 | 6月8~11日 | 9月8~11日 | 12月8~11日 |
モンデリーズ | 1月12~15日 | 4月13~14日 | 7月13~14日 | 10月13~14日 |
スターバックス | 2月19~24日 | 5月20~26日 | 8月19~22日 | 11月27日~12月2日 |
タイムワーナー | 3月15日 | 6月15日 | 9月15日 | 12月15日 |
アップル | 2月11~16日 | 5月12~18日 | 8月11~14日 | 11月10~13日 |
ウォルトディズニー | 1月8~11日 | 7月28~29日 | /※2 | / |
ナイキ | 1月3~5日 | 4月3~6日 | 7月5~6日 | 10月3~6日 |
コストコ | 2月24~27日 | 5月13~26日 | 8月26~28日 | 11月18~28日 |
ビザ | 3月1~7日 | 6月2~7日 | 9月1~6日 | 12月1~6日 |
※2:ウォルトディズニーは2014年までは1期配当、2015年から2期配当になったようです。
以前の記事で四半期配当のように記載したことをお詫びして訂正いたします。
以前の記事で四半期配当のように記載したことをお詫びして訂正いたします。
インテルとタイムワーナーは過去3年間、決まった日に出しているようですね。
あと、私の体験談ですが、ワンタップバイではタイムラグがあり、支払日の2日後くらいに入金されるようです。
(これまでにギャップしかもらったことがありませんが、4/26の支払期日で入金は4/28でした)
私も20銘柄保有しているので、備忘録的な記事ですが、ワンタップバイで投資なさっている方の参考になれば幸いです。
今後も間違った情報を掲載しないように、少しでも誰かに有益な記事を更新できるように頑張ります。
それでは。
Tsukasa