ワンタップバイの米国株の配当はいつ入るのか【2020年5月更新】
- 2020.05.23
- 更新-2020-05-23
- 配当金
以前にワンタップバイの米国株の配当はいつ入るのかまとめてみました。という記事を書いたのですが、銘柄が倍以上に増えているので、最新版を調べてみました。
◆直近3〜4年間の配当金支払期日から算出
◆参考サイト
https://jp.investing.com/
◆並び順は高配当銘柄記事の順番
◆配当金を出していない企業は除外
便利な使い方
所有している銘柄を探したい場合は
ctrlキーを押しながらFキーを押してサイト内検索をするとすぐに銘柄が見つけられます。
※過去のデータです。今後も必ずこの期間に入るわけではありません。
ワンタップバイでの入金はタイムラグがあり、支払い期日の二日後くらいに入る感じだと思います。
ワンタップバイの取扱米国銘柄の過去配当支払い期日
銘柄名 | 1 | 2 | 3 | 4 |
アッヴィ | 2/14.15 | 5/15 | 8/15 | 11/15 |
アルトリア・グループ | 1/10 | 4/10,4/30 | 7/10 | 10/10 |
アメリカン・エキスプレス | 2/8~10 | 5/8~10 | 8/10 | 11/8~10 |
アップル | 2/13~16 | 5/12〜18 | 8/11〜8/17 | 11/10〜16 |
AT&T | 2/1〜3 | 5/1 | 8/1 | 11/1 |
ブリストル・マイヤーズ・スクイブ | 2/1~3 | 5/1 | 8/1 | 11/1 |
キャタピラー | 2/20 | 5/19.20 | 8/19.20 | 11/20 |
シェブロン | 3/10~12 | 6/10.11 | 9/10.11 | 12/10.11 |
シスコシステムズ | 1/22~24 | 4/22~25 | 7/24~26 | 10/23~25 |
コカ・コーラ | 4/1.2 | 7/1.2 | 10/1.2 | 12/14~16 |
コストコ・ホールセール | 2/21~3/2 | 5/15~5/26 | 9/1~9/14 | 11/15~12/1 |
エクソン・モービル | 3/10.11 | 6/9~6/11 | 9/9~9/11 | 12/9~12/11 |
ギャップ | 1/29.30 | 4/26~5/2 | 7/26~8/1 | 10/25~10/31 |
ゼネラル・エレクトリック | 1/25~27 | 4/25~27 | 7/25 | 10/25 |
ゼネラル・モーターズ | 3/20~24 | 6/21~23 | 9/21.22 | 12/19~21 |
HP | 1/2.3 | 4/1〜4 | 7/1〜5 | 10/2〜4 |
IBM | 3/9.10 | 6/9.10 | 9/9.10 | 12/9.10 |
インテル | 3/1 | 6/1 | 9/1 | 12/1 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | 3/10~13 | 6/9~12 | 9/10~12 | 12/10~12 |
JPモルガン・チェース | 1/31 | 4/30 | 7/31 | 10/31 |
マスターカード | 2/7~9 | 5/8.9 | 8/9 | 11/8.9 |
マクドナルド | 3/15.16 | 6/17~19 | 9/17.18 | 12/15~17 |
メルク | 1/8 | 4/5~7 | 7/8~10 | 10/5~7 |
マイクロソフト | 3/8~12 | 6/11~14 | 9/12~14 | 12/12~14 |
スリーエム | 3/12 | 6/12 | 9/12 | 12/12 |
モンデリーズインターナショナル | 1/11~14 | 4/12~14 | 7/12~14 | 10/12~14 |
ナイキ | 1/2 | 4/1.2 | 7/1~5 | 9/30~10/2 |
エヌビディア | 3/16~22 | 6/15~21 | 9/18~21 | 12/15~21 |
プロクター・アンド・ギャンブル | 2/15~18 | 5/15 | 8/15 | 11/15 |
ペプシコ | 1/7.8 | 3/29.30 | 6/29.30 | 9/28~30 |
ファイザー | 3/1~6 | 6/1~7 | 9/1~4 | 12/1~3 |
スターバックス | 2/21~23 | 5/22~25 | 8/23~25 | 11/29~12/2 |
タペストリー | 3/30~4/2 | 7/1~5 | 9/30~10/2 | 12/30~1/2 |
ゴールドマン・サックスG | 3/28~3/30 | 6/27~29 | 9/27.28 | 12/28~30 |
ホーム・デポ | 3/22~28 | 6/14~20 | 9/13~19 | 12/13~19 |
トラベラーズ・カンパニーズ | 3/29~31 | 6/28~30 | 9/28~30 | 12/29~31 |
レイセオン・テクノロジーズ | 3/10 | 6/10~18 | 9/10 | 12/10 |
ユナイテッドヘルス・グループ | 3/19~24 | 6/25~27 | 9/19~24 | 12/12~17 |
ベライゾン・コミュニケーションズ | 2/1~3 | 5/1 | 8/1 | 11/1 |
ビザ | 3/3~7 | 6/2~7 | 9/3~7 | 12/3~6 |
ウォルマート | 1/2 | 4/1~6 | 6/1~4 | 9/3~8 |
ゼロックス・ホールディングス | 1/31 | 4/30 | 7/31 | 10/31 |
アクティビジョン・ブリザード | 5/6-10 | 年1回 | ||
ウォルト・ディズニー | 1/10~16 | 7/25~28 | ||
ダウ | バラバラ | |||
ボーイング | 3/1~6 | 6/1~7 | 9/1~7 | 12/1~7 |
※ボーイング は、無配を発表しているようです。
前述しましたが、必ずしもこの期間に入るわけではございません。
また、ワンタップバイでの入金は、タイムラグがあります。
私の感覚では、二日後くらいに入ってる感じです。
以上、今回はワンタップバイ米国株の配当金支払い期日についてでした。
-
前の記事
自粛中はアマゾンプライムで無料のKINDLE本を読もう【2020年春】無料本特集 2020.04.26
-
次の記事
PayPayボーナスで手軽に投資体験!ペイペイのボーナス運用が面白いです 2020.05.29
コメントを書く