PayPay証券の日本株取り扱い銘柄
2021年2月1日
OneTapBUYが「PayPay証券」へ商号を変更しました。
PayPay証券は、1,000円から株式投資が可能なスマホ証券です。
アプリをダウンロードすればスマホだけで取引が可能です。
PayPay証券(旧OneTapBUY)は、米国株30銘柄からスタートした証券会社ですが、今では日本株も取り扱っています。
このページでは、PayPay証券が取り扱っている銘柄を一挙ご紹介いたします。
PayPay証券取り扱い日本株
現在160銘柄取り扱い。
銘柄 | 正式名称 | 銘柄コード | 産業 | セクター |
---|---|---|---|---|
AGC | AGC株式会社 | 5201 | 建設-用品&備品 | 資本財/工業製品 |
ENEOSホールディングス | ENEOSホールディングス | 5020 | オイル&ガス運営 | 資源エネルギー |
HOYA | HOYA株式会社 | 7741 | 電気器具&コントロール | ハイテク |
KDDI | KDDI株式会社 | 9433 | 伝達サービス | サービス |
docomo | 株式会社NTTドコモ | 3437 | 伝達サービス | サービス |
SCREEN | 株式会社SCREENホールディングス | 7735 | セミコンダクター | ハイテク |
SMC | SMC株式会社 | 6273 | 科学的技術的器具 | ハイテク |
スバル | 株式会社SUBARU | 7270 | 自動車&トラック製造社 | 景気連動型消費財 |
SUMCO | 株式会社SUMCO | 3436 | セミコンダクター | ハイテク |
TDK | TDK株式会社 | 6762 | 電気器具&コントロール | ハイテク |
TOTO | TOTO株式会社 | 5332 | 建設-用品&備品 | 資本財/工業製品 |
UUUM | UUUM株式会社 | 3990 | コンピューターサービス | ハイテク |
Z HOLDINGS | Zホールディングス株式会社 | 4689 | 小売(カタログ&メールオーダー) | サービス |
旭化成 | 旭化成株式会社 | 3407 | 科学製造業 | 素材 |
アサヒグループ | アサヒグループホールディングス株式会社 | 2502 | 飲料(アルコール) | 生活必需品 |
味の素 | 味の素株式会社 | 2802 | 食品加工 | 生活必需品 |
astellas | アステラス製薬株式会社 | 4503 | 主要薬 | 医療 |
advantest | 株式会社アドバンテスト | 6857 | 電気器具&コントロール | ハイテク |
アンリツ | アンリツ株式会社 | 6754 | 電気器具&コントロール | ハイテク |
イオン | イオン株式会社 | 8267 | 食品加工 | 生活必需品 |
出光 | 出光興産株式会社 | 5019 | オイル&ガス運営 | 資源エネルギー |
伊藤忠 | 伊藤忠商事株式会社 | 8001 | 科学製造業 | 素材 |
ABCマート | 株式会社エービーシー・マート | 2670 | 小売(アパレル) | サービス |
M3 | エムスリー株式会社 | 2413 | コンピューターサービス | ハイテク |
オムロン | オムロン株式会社 | 6645 | 電気器具&コントロール | ハイテク |
オリエンタルランド | 株式会社オリエンタルランド | 4661 | レクリエーション・アクティビティ | サービス |
オリックス | オリックス株式会社 | 8591 | 消費者金融サービス | 金融 |
オリンパス | オリンパス株式会社 | 7733 | 医療機器&備品 | 医療 |
花王 | 花王株式会社 | 4452 | 個人&家庭用製品 | 生活必需品 |
カシオ | カシオ計算機株式会社 | 6952 | 宝石&銀食器 | 景気連動型消費財 |
カプコン | 株式会社カプコン | 9697 | ソフトウェア&プログラミング | ハイテク |
カルビー | カルビー株式会社 | 2229 | 食品加工 | 生活必需品 |
かんぽ生命 | 株式会社かんぽ生命保険 | 7181 | 保険(生命) | 金融 |
キーエンス | 株式会社キーエンス | 6861 | 電気器具&コントロール | ハイテク |
キッコーマン | キッコーマン株式会社 | 2801 | 食品加工 | 生活必需品 |
キャノン | キヤノン株式会社 | 7751 | 事務器具 | ハイテク |
京セラ | 京セラ株式会社 | 6971 | 電気器具&コントロール | ハイテク |
キリン | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 飲料(アルコール) | 生活必需品 |
コーセー | 株式会社コーセー | 4922 | 個人&家庭用製品 | 生活必需品 |
コナミ | コナミホールディングス株式会社 | 9766 | ソフトウェア&プログラミング | ハイテク |
小林製薬 | 小林製薬株式会社 | 4967 | 主要薬 | 医療 |
コマツ | 株式会社小松製作所 | 6301 | 建設&農業機械 | 資本財/工業製品 |
サイバーエージェント | 株式会社サイバーエージェント | 4751 | 広告 | サービス |
シオノギ | 塩野義製薬株式会社 | 4507 | 主要薬 | 医療 |
SYSMEX | シスメックス株式会社 | 6869 | 科学的技術的器具 | ハイテク |
資生堂 | 株式会社資生堂 | 4911 | 個人&家庭用製品 | 生活必需品 |
シマノ | 株式会社シマノ | 7309 | 娯楽商品 | 景気連動型消費財 |
シマムラ | 株式会社しまむら | 8227 | 小売(アパレル) | サービス |
昭和電工 | 昭和電工株式会社 | 4004 | 科学製造業 | 素材 |
信越化学工業 | 信越化学工業株式会社 | 4063 | ケミカル-プラスティック&ゴム | 素材 |
スクエニ | 株式会社スクウェア・エニックスホールディングス | 9684 | コンピューターサービス | ハイテク |
スズキ | スズキ株式会社 | 7269 | 自動車&トラック製造社 | 景気連動型消費財 |
住友商事 | 住友商事株式会社 | 8053 | 伝達サービス | サービス |
セキスイハウス | 積水ハウス株式会社 | 1928 | 建設サービス | 資本財/工業製品 |
セコム | セコム株式会社 | 9735 | セキュリティシステム&サービス | サービス |
セブン&アイ | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 小売(食品) | サービス |
そーせいグループ | そーせいグループ株式会社 | 4565 | バイオテクノロジー&薬剤 | 医療 |
SONY | ソニー株式会社 | 6758 | オーディオ&ビデオ設備 | 景気連動型消費財 |
ソフトバンク | ソフトバンク株式会社 | 9434 | 伝達サービス | サービス |
ソフトバンクグループ | ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 伝達サービス | サービス |
第一三共 | 第一三共株式会社 | 4568 | バイオテクノロジー&薬剤 | 医療 |
第一生命 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 8750 | 保険(生命) | 金融 |
ダイキン | ダイキン工業株式会社 | 6367 | その他資本財 | 資本財/工業製品 |
ダイフク | 株式会社ダイフク | 6383 | その他資本財 | 資本財/工業製品 |
タイヨウユウデン | 太陽誘電株式会社 | 6976 | 電気器具&コントロール | ハイテク |
タケダ | 武田薬品工業株式会社 | 4502 | 主要薬 | 医療 |
中外製薬 | 中外製薬株式会社 | 4519 | 主要薬 | 医療 |
Dena | 株式会社ディー・エヌ・エー | 2432 | ソフトウェア&プログラミング | ハイテク |
DISCO | 株式会社ディスコ | 6146 | セミコンダクター | ハイテク |
テルモ | テルモ株式会社 | 4543 | 医療機器&備品 | 医療 |
DENSO | 株式会社デンソー | 6902 | 自動車&トラック製造社 | 景気連動型消費財 |
JR東海 | 東海旅客鉄道株式会社 | 9022 | 鉄道 | 交通 |
TEL | 東京エレクトロン株式会社 | 8035 | セミコンダクター | ハイテク |
TOKIOMARINE | 東京海上ホールディングス株式会社 | 8766 | 保険(持ち物&障害 | 金融 |
東芝 | 株式会社東芝 | 6502 | セミコンダクター | ハイテク |
TOSOH | 東ソー株式会社 | 4042 | 科学製造業 | 素材 |
TOHO | 東宝株式会社 | 9602 | 映画 | サービス |
東レ | 東レ株式会社 | 3402 | ケミカル-プラスティック&ゴム | 素材 |
トヨタ | トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 自動車&トラック製造社 | 景気連動型消費財 |
ニチレイ | 株式会社ニチレイ | 2871 | 食品加工 | 生活必需品 |
日産科学 | 日産科学株式会社 | 4021 | 科学製造業 | 素材 |
日産 | 日産自動車株式会社 | 7201 | 自動車&トラック製造社 | 景気連動型消費財 |
日清 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 2897 | 食品加工 | 生活必需品 |
NTT | 日本電信電話株式会社 | 9432 | 伝達サービス | サービス |
ニトリ | 株式会社ニトリホールディングス | 9843 | 小売(特産物) | サービス |
オラクル | 日本オラクル株式会社 | 4716 | ソフトウェア&プログラミング | ハイテク |
JT | 日本たばこ産業株式会社 | 2914 | タバコ | 生活必需品 |
NEC | 日本電気株式会社 | 6701 | コンピューターサービス | ハイテク |
NIDEC | 日本電産株式会社 | 6594 | 電気器具&コントロール | ハイテク |
NINTENDO | 任天堂株式会社 | 7974 | 娯楽商品 | 景気連動型消費財 |
NEXON | 株式会社ネクソン | 3659 | ソフトウェア&プログラミング | ハイテク |
パナソニック | パナソニック株式会社 | 6752 | 自動車&トラック部品 | 景気連動型消費財 |
バンダイナムコ | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 7832 | 娯楽商品 | 景気連動型消費財 |
JR東日本 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 9020 | 鉄道 | 交通 |
日立 | 株式会社日立製作所 | 6501 | コンピューターサービス | ハイテク |
ファーストリテイリング | 株式会社ファーストリテイリング | 9983 | 小売(アパレル) | サービス |
FANUC | ファナック株式会社 | 6954 | その他資本財 | 資本財/工業製品 |
富士通 | 富士通株式会社 | 6702 | コンピューターサービス | ハイテク |
富士フィルム | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 4901 | 医療機器&備品 | 医療 |
ブリヂストン | 株式会社ブリヂストン | 5108 | タイヤ | 景気連動型消費財 |
ホンダ | 本田技研工業株式会社 | 7267 | 自動車&トラック製造社 | 景気連動型消費財 |
マツダ | マツダ株式会社 | 7261 | 自動車&トラック製造社 | 景気連動型消費財 |
みずほFG | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 地方銀行 | 金融 |
三井住友FG | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 8616 | 地方銀行 | 金融 |
三井物産 | 三井物産株式会社 | 8031 | 石油&ガス-統合 | 資源エネルギー |
三井不動産 | 三井不動産株式会社 | 8801 | 不動産運営 | サービス |
三菱ケミカルHD | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 4188 | 科学製造業 | 素材 |
三菱地所 | 三菱地所株式会社 | 8802 | 不動産運営 | サービス |
三菱重工 | 三菱重工業株式会社 | 7011 | その他資本財 | 資本財/工業製品 |
三菱商事 | 三菱商事株式会社 | 8058 | 小売(食品) | サービス |
三菱電機 | 三菱電機株式会社 | 6503 | 電気器具&コントロール | ハイテク |
MUFG | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 8306 | 地方銀行 | 金融 |
村田製作所 | 株式会社村田製作所 | 6981 | 電気器具&コントロール | ハイテク |
明治 | 明治ホールディングス株式会社 | 2269 | 食品加工 | 生活必需品 |
メルカリ | 株式会社メルカリ | 4385 | 小売(カタログ&メールオーダー) | サービス |
ヤスカワ | 株式会社安川電機 | 6506 | 電気器具&コントロール | ハイテク |
山田HD | 株式会社ヤマダホールディングス | 9831 | 小売(特産物) | サービス |
クロネコヤマト | ヤマトホールディングス株式会社 | 9064 | 航空宅配 | 交通 |
ヤマハ | ヤマハ発電機株式会社 | 7272 | 娯楽商品 | 景気連動型消費財 |
ユニチャーム | ユニ・チャーム株式会社 | 8113 | 個人&家庭用製品 | 生活必需品 |
楽天 | 楽天株式会社 | 4755 | コンピューターサービス | ハイテク |
リクルート | 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | ビジネスサービス | サービス |
良品計画 | 株式会社良品計画 | 7453 | 小売(デパートメント&ディスカウント) | サービス |
Renesas | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 6723 | セミコンダクター | ハイテク |
ROHM | ローム株式会社 | 6963 | セミコンダクター | ハイテク |
ワークマン | 株式会社ワークマン | 7564 | 小売(アパレル) | サービス |
JRE | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 8952 | 不動産運営 | サービス |
NBF | 日本ビルファンド投資法人 | 8951 | 不動産運営 | サービス |
MCUBS | 日本リテールファンド投資法人 | 8953 | 不動産運営 | サービス |
MASTERファンド | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 3462 | レンタル&リース | サービス |
以上、PayPay証券の日本株取り扱い銘柄のご紹介でした。
今後は個別に紹介とかもしていければと思います。