PayPay証券の米国株、追加25銘柄が正式に発表されました。
- 2020.10.28
- 更新-2021-02-13
- PayPay証券
追加される銘柄が発表されましたよ〜。
ということで、セクター調べ。相変わらずハイテク多い感じですね。
※詳細は、OneTapBUYより引用
名称 | ティッカー | 産業 | セクター | 詳細 |
---|---|---|---|---|
アプライド・マテリアルズ | AMAT | セミコンダクター | ハイテク | 半導体製造装置、ディスプレイ製造装置のリーディングカンパニー |
アムジェン | AMGN | バイオテクノロジー&薬剤 | 医療 | バイオ創薬のリーダー、高い薬効性と低い副作用の製薬を目指す |
ウェルズ・ファーゴ | WFC | 地方銀行 | 金融 | 米サンフランシスコ発、堅実経営、伝統的商業銀行の雄 |
オクタ | OKTA | ソフトウェア&プログラミング | ハイテク | クラウドのID管理サービスの先駆者、面倒なID管理から解放 |
オラクル | ORCL | ソフトウェア&プログラミング | ハイテク | データベースシステムのパイオニア、TikTok 買収でSNSに進出 |
クアルコム | QCOM | 伝達機器 | ハイテク | 5G・自動運転のキープレイヤー、移動体通信技術のパイオニア |
クラウドストライク・ホールディングス | CRWD | ソフトウェア&プログラミング | ハイテク | クラウドベースのサイバーセキュリティ対策、テレワークにマッチ |
クラウドフレア | NET | コンピュータサービス | ハイテク | コンテンツ配信・情報セキュリティサービス、コロナが需要を刺激 |
コムキャスト | CMCSA | 伝達サービス | サービス | CATV大手、新しい生活様式で需要拡大に期待 |
ジンガ | ZNGA | コンピュータサービス | ハイテク | ソーシャルゲーム大手、新型コロナ禍の巣ごもりが普及を後押し |
ズームビデオコミュニケーションズ | ZM | ソフトウェア&プログラミング | ハイテク | クラウド型ビデオ会議サービス提供、新型コロナ追い風に大躍進 |
スラック・テクノロジーズ | WORK | ソフトウェア&プログラミング | ハイテク | ビジネス向けチャットシステム、在宅ワーク拡大で一段と普及 |
ターゲット | TGT | 小売 | サービス | ハイセンスなディスカウントストア、ネット販売も充実! |
デルタ航空 | DAL | 航空会社 | 交通 | アフターコロナの主役、多くの賞を受賞した航空会社 |
ドキュサイン | DOCU | ソフトウェア&プログラミング | ハイテク | 電子署名の中心銘柄、テレワーク、ペーパレス化の普及で需要拡大 |
ノースロップ・グラマン | NOC | 伝達機器 | ハイテク | 防衛大手、中国やロシアの脅威への対応として同社への期待高まる |
パロアルトネットワークス | PANW | ソフトウェア&プログラミング | ハイテク | 情報セキュリティ企業、コロナ渦のネット依存の高まりから需要増 |
バンク・オブ・アメリカ | BAC | 地方銀行 | 金融 | 米3大銀行の一角、個人向けサービスに強み |
ピンタレスト | PINS | コンピュータサービス | ハイテク | 未来のDoにフォーカスした画像SNS、次の流行の発信基地 |
フリーポート・マクモラン | FCX | 金&銀 | 素材 | 鉱業大手、EV普及やインフラ整備による銅需要増が期待される |
ペロトン・インテラクティブ | PTON | 娯楽商品 | 景気連動型消費財 | 次世代型フィットネス、サブスクでコロナも追い風に |
モデルナ | MRNA | バイオテクノロジー&薬剤 | 医療 | 急成長のバイオ創薬、メッセンジャーRNA療法に熱視線 |
リフト | LYFT | コンピュータサービス | ハイテク | 米ライドシェア大手、アフターコロナで業績拡大か |
iシェアーズMSCI米国ESGセレクト・ソーシャル | SUSA | ETF | 米国のESGを推進する企業を組み込んだETF | |
iシェアーズ米国短期国債ETF | SHV | ETF | 残存期間1年以下の米国債で構成される指数に連動する投資成果を目指す |
さて、配当利回り調べにゃ。
-
前の記事
OneTapBUYが10月28日から新たに「米国株25銘柄」を追加予定!気になる銘柄は? 2020.10.23
-
次の記事
PayPay証券日本株の直近配当利回りTOP20!1位はやっぱりアノ銘柄でした 2020.11.05
コメントを書く