高配当銘柄を狙え!ワンタップバイの米国株でおススメの高配当銘柄【2017/7】
高配当のおススメ銘柄
それでは、高配当銘柄をご紹介します。
25銘柄あるので、直近の配当利回り順に並べています。
(直近の支払日も追加しました。)
まずは、配当利回りが4%台とかなり高配当の銘柄です。
銘柄名 | 直近配当利回り(前回) | 直近配当支払日 |
---|---|---|
ゼネラルモーターズ | 4.35%(4.47%) | 2017年06月23日 |
ゼネラルモーターズは、ワンタップバイ取扱銘柄の中では一番配当利回りがよく、唯一の4%台。
私も投資しています。
前回の配当利回りから、0.12%下がってますが依然としてワンタップバイの取り扱い米国株の中ではダントツの1位です。
配当利回り3%台の銘柄
銘柄名 | 直近配当利回り(前回) | 直近配当支払日 |
---|---|---|
IBM | 3.92%(3.74%) | 2017年06月10日 |
エクソンモービル | 3.84%(3.67%) | 2017年06月09日 |
ファイザー | 3.81%(3.79%) | 2017年06月01日 |
ギャップ | 3.74%(3.70%) | 2017年04月26日 |
シスコシステムズ | 3.63%(3.47%) | 2017年04月26日 |
ゼロックス | 3.57%(4.16%) | 2017年04月28日 |
ゼネラルエレクトリック | 3.47%(3.26%) | 2017年04月25日 |
コカ・コーラ | 3.33%(3.43%) | 2017年07月03日 |
インテル | 3.24%(2.97%) | 2017年06月01日 |
P&G | 3.17%(3.0%) | 2017年05月15日 |
直近配当利回りが3%以上の銘柄は10社もあります。
ありがたい。
配当利回り2%台の銘柄
銘柄名 | 直近配当利回り(前回) | 直近配当支払日 |
---|---|---|
エイチピー・インク | 2.97%(2.73%) | 2017年07月05日 |
キャタピラー | 2.90%(3.17%) | 2017年05月20日 |
コーチ | 2.84%(3.02%) | 2017年07月05日 |
ボーイング | 2.81%(3.10%) | 2017年06月02日 |
マクドナルド | 2.42%(2.54%) | 2017年06月19日 |
マイクロソフト | 2.24%(2.41%) | 2017年06月08日 |
2%でも、まぁまぁ高配当ですね。
6社が該当しました。
配当利回り2%以下の銘柄
銘柄名 | 直近配当利回り(前回) | 直近配当支払日 |
---|---|---|
アップル | 1.74%(1.59%) | 2017年05月18日 |
スターバックス | 1.73%(1.62%) | 2017年05月26日 |
モンデリーズ | 1.66%(1.73%) | 2017年04月13日 |
タイムワーナー | 1.62%(1.61%) | 2017年06月15日 |
ウォルトディズニー | 1.48%(1.42%) | 2017年01月11日 |
コストコ | 1.32%(1.05%) | 2017年05月26日 |
ナイキ | 1.23%(1.31%) | 2017年07月05日 |
ビザ | 0.69%(0.74%) | 2017年06月06日 |
2%以下は残りの8社です。それでもないより全然いいです。
私はアップルとタイムワーナーに投資しています。
・
・
・
以上、ワンタップバイの配当を出している銘柄の直近配当利回りをご紹介しました。
高配当の銘柄はおススメですが、投資は自己責任でお願いいたします。
はぁ、疲れた。それでは。
Go So Far!
Tsukasa
-
前の記事
ワンタップバイの新規銘柄はテスラに決定!そして日本個別株も取り扱い開始!? 2017.07.11
-
次の記事
モンデリーズから初めての配当金を頂きました 2017.07.19
コメントを書く